くらし・手続き
紀北町の区域内において、主に居住を目的とした住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する町民の方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
補助金は、人槽区分に応じて次の額を限度に交付します。
区分・補助金額一覧
規模 | 区分/工事内容 | 設置補助金 | 撤去補助金 | 配管費補助金 | 合計 | |
5人槽 | 新築 | 168,000 | – | – | 168,000 | |
転換 | 汲取り便槽から | 332,000 | 90,000 | 60,000 | 482,000 | |
単独浄化槽から | 332,000 | 90,000 | 60,000 | 482,000 | ||
7人槽 | 新築 | 207,000 | – | – | 207,000 | |
転換 | 汲取り便槽から | 414,000 | 90,000 | 60,000 | 564,000 | |
単独浄化槽から | 414,000 | 90,000 | 60,000 | 564,000 | ||
10人槽 | 新築 | 276,000 | – | – | 276,000 | |
転換 | 汲取り便槽から | 548,000 | 90,000 | 60,000 | 698,000 | |
単独浄化槽から | 548,000 | 90,000 | 60,000 | 698,000 |
(注意)補助金の交付には、補助申請、実績報告が必要になります。
詳細は本庁環境管理課または、海山総合支所福祉環境室までお問い合わせください。
紀北町浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 35.0KB)